😱 Alerta no ES! Sua cidade está investindo o suficiente em educação? Descubra AGORA!
Especialistas são unânimes: investir em educação é fundamental para o progresso social e a solução de diversos problemas. A Constituição Brasileira determina que os municípios destinem, no mínimo, 25% de suas receitas para a área educacional. Mas será que todos estão cumprindo essa obrigação?
Uma análise recente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) revelou que quatro cidades capixabas não atingiram o percentual mínimo exigido por lei em 2024. Prepare-se para descobrir quais são e o que isso significa para o futuro dos estudantes!
👉 Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Espírito Santo? Clique aqui e siga o canal do g1 ES no WhatsApp!
Os municípios em alerta:
De acordo com o TCE-ES, as seguintes cidades não cumpriram o mínimo constitucional de investimento em educação:
- Linhares: 24,97%
- Irupi: 24,58%
- Muniz Freire: 24,49%
- Guaçuí: 22,42%
Confira a tabela completa com os valores investidos por aluno e o total aplicado por cada município:
Município | Percentual Aplicado | Valor por Aluno | Total Aplicado |
---|---|---|---|
Linhares | 24,97% | R$ 5.576,10 | R$ 150.019.451,53 |
Irupi | 24,58% | R$ 6.960,48 | R$ 12.424.465,19 |
Muniz Freire | 24,49% | R$ 7.146,49 | R$ 17.758.534,03 |
Guaçuí | 22,42% | R$ 4.245,62 | R$ 18.273.129,77 |
Romário Figueiredo, secretário de Contabilidade do TCE-ES, alerta que esses números exigem atenção dos gestores, mas ressalva que a situação não implica necessariamente em problemas financeiros imediatos.
“É importante destacar que este resultado, inicialmente negativo, não necessariamente implica em problemas com as contas públicas, uma vez que o município pode ter um ‘colchão financeiro’ que permita gastar um pouco mais durante um período. Ainda que, inicialmente, não seja um problema, esta situação não é sustentável ao longo do tempo”, disse Romário.
Vale ressaltar que, mesmo com percentuais abaixo do exigido, o valor bruto investido por alguns desses municípios pode ser superior ao de outras cidades que cumpriram a legislação.
Linhares, por exemplo, ocupa a 5ª posição no ranking estadual de maior valor bruto investido em educação, com cerca de R$ 150 milhões. No entanto, esse montante não foi suficiente para atingir os 25% mínimos estabelecidos.
Quais as consequências para os municípios?
Segundo Romário Figueiredo, o TCE-ES analisa as contas dos municípios e, em caso de inconsistências, concede o direito de defesa. Se as irregularidades forem comprovadas, o Tribunal emite um parecer que é encaminhado à Câmara Municipal, responsável por julgar as contas da prefeitura.
Caso as contas sejam rejeitadas, o município pode sofrer diversas sanções, como:
- Impedimento de contrair novos empréstimos para obras;
- Inelegibilidade do prefeito, em caso de comprovação de má-fé.
“Se um município tivesse pleiteado um empréstimo internacional junto ao Banco Interamericano (BID), ele precisaria de uma garantia, um aval do governo federal. Mas, se a administração municipal descumpriu o mínimo de aplicação de recursos em uma área estabelecido pela Constituição, o governo federal não pode dar esse aval e, assim, a cidade não consegue o empréstimo”, explicou o secretário.
Ranking: Quanto cada cidade investe por aluno?
Descubra a seguir a lista completa dos valores investidos por aluno em cada município do Espírito Santo:
Posição | Município | Valor |
---|---|---|
1 | Anchieta | R$ 19.196,18 |
2 | Vitória | R$ 17.479,06 |
3 | Itarana | R$ 16.076,63 |
4 | Mucurici | R$ 15.913,74 |
5 | Governador Lindenberg | R$ 15.054,47 |
6 | Divino de São Lourenço | R$ 15.023,48 |
7 | Santa Maria de Jetibá | R$ 14.447,80 |
8 | Venda Nova do Imigrante | R$ 13.844,64 |
9 | Presidente Kennedy | R$ 13.644,96 |
10 | Dores do Rio Preto | R$ 11.873,86 |
11 | São Roque do Canaã | R$ 11.540,72 |
12 | Mantenópolis | R$ 11.370,41 |
13 | Ecoporanga | R$ 11.311,63 |
14 | Santa Leopoldina | R$ 10.934,12 |
15 | Itapemirim | R$ 10.921,28 |
16 | Conceição do Castelo | R$ 10.817,83 |
17 | Pancas | R$ 10.814,18 |
18 | Muqui | R$ 10.693,39 |
19 | Laranja da Terra | R$ 10.604,71 |
20 | Marilândia | R$ 10.556,25 |
21 | Alfredo Chaves | R$ 10.359,17 |
22 | Itaguaçu | R$ 10.008,97 |
23 | Bom Jesus do Norte | R$ 9.763,94 |
24 | Alegre | R$ 9.682,40 |
25 | Rio Bananal | R$ 9.667,91 |
26 | Ibiraçu | R$ 9.640,05 |
27 | São Domingos do Norte | R$ 9.253,27 |
28 | Águia Branca | R$ 9.244,92 |
29 | Ponto Belo | R$ 9.225,89 |
30 | Rio Novo do Sul | R$ 9.224,79 |
31 | Marechal Floriano | R$ 8.902,62 |
32 | Apiacá | R$ 8.874,88 |
33 | Iconha | R$ 8.843,46 |
34 | Santa Teresa | R$ 8.704,15 |
35 | Aracruz | R$ 8.677,05 |
36 | João Neiva | R$ 8.626,02 |
37 | Vila Valério | R$ 8.289,43 |
38 | Alto Rio Novo | R$ 8.268,33 |
39 | Brejetuba | R$ 8.189,72 |
40 | Domingos Martins | R$ 8.012,88 |
41 | Boa Esperança | R$ 7.759,21 |
42 | Serra | R$ 7.566,51 |
43 | Mimoso do Sul | R$ 7.533,26 |
44 | Pinheiros | R$ 7.316,02 |
45 | Castelo | R$ 7.256,57 |
46 | Água Doce do Norte | R$ 7.241,76 |
47 | Vargem Alta | R$ 7.172,08 |
48 | Muniz Freire | R$ 7.146,29 |
49 | Vila Pavão | R$ 7.117,54 |
50 | Afonso Cláudio | R$ 7.008,16 |
51 | São Gabriel da Palha | R$ 6.968,38 |
52 | Irupi | R$ 6.960,48 |
53 | São José do Calçado | R$ 6.883,03 |
54 | Barra de São Francisco | R$ 6.650,57 |
55 | Baixo Guandu | R$ 6.618,52 |
56 | Montanha | R$ 6.588,16 |
57 | Fundão | R$ 6.465,99 |
58 | Atilio Vivácqua | R$ 6.329,27 |
59 | Ibitirama | R$ 6.236,31 |
60 | Marataízes | R$ 6.147,26 |
61 | Jaguaré | R$ 6.135,14 |
62 | Pedro Canário | R$ 6.131,14 |
63 | Jerônimo Monteiro | R$ 6.109,28 |
64 | Cachoeiro de Itapemirim | R$ 6.005,68 |
65 | Lúna | R$ 5.863,04 |
66 | Nova Venécia | R$ 5.862,90 |
67 | Colatina | R$ 5.832,61 |
68 | Linhares | R$ 5.576,10 |
69 | Vila Velha | R$ 5.540,64 |
70 | Viana | R$ 5.525,86 |
71 | Conceição da Barra | R$ 5.481,40 |
72 | Ibatiba | R$ 4.847,53 |
73 | São Mateus | R$ 4.751,96 |
74 | Piúma | R$ 4.746,81 |
75 | Sooretama | R$ 4.620,84 |
76 | Cariacica | R$ 4.341,11 |
77 | Guaçuí | R$ 4.245,62 |
78 | Guarapari | R$ 3.838,70 |
FUNDEB: Todos os municípios estão cumprindo a lei?
A boa notícia é que todos os 78 municípios do Espírito Santo destinaram, no mínimo, 70% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento dos profissionais da educação, conforme determina a Constituição.
Os campeões em investimento total:
Confira a lista dos municípios que mais investiram em educação em termos absolutos:
Município | Valor Total |
---|---|
Vitória | R$ 727.950.459,38 |
Serra | R$ 498.693.419,01 |
Vila Velha | R$ 298.706.965,95 |
Cariacica | R$ 214.303.178,02 |
Linhares | R$ 150.019.451,53 |
Em termos percentuais, os três municípios que mais investiram em educação foram Marataízes (38,77%), Presidente Kennedy (36,96%) e Rio Bananal (35,53%).
Já quando analisamos o investimento anual por aluno, Anchieta lidera o ranking com R$ 19.196,18, seguida por Vitória (R$ 17.479,06) e Itarana (R$ 16.076,63).
O que dizem as prefeituras?
- Irupi: A prefeitura alega que os dados divulgados pelo TCE-ES não consideraram empenhos e liquidações realizados no final de 2024 e solicitou a revisão dos dados.
- Linhares e Muniz Freire: Não se pronunciaram até o momento.
- Guaçuí: O procurador-geral do município afirma que a situação é delicada devido à falta de transição de governo e que estão sendo tomadas medidas para identificar e responsabilizar os agentes públicos envolvidos.
“Deixar de aplicar o mínimo Constitucional para a Educação é um verdadeiro abandono administrativo. Via de consequência, o município está adotando todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para identificação e responsabilização dos agentes públicos envolvidos”, disse o procurador de Guaçuí.
Fique de olho e cobre o seu município! A educação é o futuro!