Sergipe Alerta: Chuvas Intensas Causam Estragos! Prepare-se!
Atenção, sergipanos! A Defesa Civil emitiu um novo alerta nesta quarta-feira (7) sobre as fortes chuvas que assolam o estado desde a última sexta-feira. A situação exige cuidado e atenção redobrada!
Fique por dentro: Clique aqui e siga o canal do g1 SE no WhatsApp para receber atualizações em tempo real e informações importantes sobre a situação das chuvas.
Cidades em Estado de Alerta Máximo
De acordo com o levantamento da Defesa Civil, os maiores volumes de chuva foram registrados em:
- Estância: A campeã de precipitação!
- Boquim: Também com acumulados significativos.
- Riachão do Dantas: Exige atenção especial.
O impacto das chuvas já é sentido em todo o estado. No fim de semana, diversas áreas sofreram com alagamentos, quedas de árvores e a necessidade de auxílio a pelo menos 12 pessoas.
Dados da Defesa Civil: Um Raio-X da Situação
Confira abaixo a tabela completa com os dados detalhados da Defesa Civil, mostrando o acumulado de chuvas em diversas regiões de Sergipe:
Região | Cidade | Acumulado (mm) | Normal (mm) |
---|---|---|---|
Alto Sertão | Canindé de São Francisco | 4,5 | 69,0 |
Poço Redondo | 13,5 | 62,0 | |
Nossa Senhora da Glória | 19,5 | 90,0 | |
Gararu | 66,0 | 107,0 | |
Médio Sertão | Nossa Senhora das Dores | 36,0 | 157,0 |
Aquidabã | 52,2 | 122,0 | |
Graccho Cardoso | 59,0 | 112,0 | |
Agreste Central | Carira | 30,67 | 67,0 |
Itabaiana | 107,0 | 153,0 | |
Areia Branca | 112,3 | 155,00 | |
Campo do Brito | 90,0 | 163,0 | |
Frei Paulo | 57,0 | 107,0 | |
Centro Sul | Simão Dias | 106,2 | 104,0 |
Lagarto | 112,0 | 155,0 | |
Riachão do Dantas | 189,0 | 135,0 | |
Tobias Barreto | 110,2 | 89,0 | |
Poço Verde | 150,0 | 75,0 | |
Sul Sergipano | Boquim | 203,4 | 169,0 |
Tomar do Geru | 152,4 | 118,0 | |
Estância | 380,0 | 243,0 | |
Grande Aracaju | Aracaju | 246,0 | 270,0 |
Riachuelo | 133,0 | 225,0 | |
Maruim | 171,0 | 242,0 | |
Laranjeiras | 187,1 | 207,0 | |
Nossa Senhora do Socorro | 206,0 | 256,0 | |
São Cristóvão | 195,4 | 257,0 | |
Itaporanga D’Ajuda | 260,0 | 242,0 | |
Barra dos Coqueiros | 210,3 | 255,0 | |
Leste Sergipano | Capela | 79,0 | 193,0 |
Carmópolis | 142,0 | 237,0 | |
Divina Pastora | 121,0 | 238,0 | |
Japaratuba | 147,0 | 205,0 | |
Pirambu | 127,0 | 198,0 | |
Siriri | 133,0 | 190,0 |
Fonte: Defesa Civil
Previsão do Tempo: O Que Esperar nas Próximas Horas
Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), a previsão é de chuvas moderadas a intensas, acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, até a manhã desta quarta-feira.
Atenção: Os acumulados de chuva podem ultrapassar 50 mm/dia, e os ventos podem variar de 40 a 80 km/h, dependendo da região. Redobre a atenção e evite áreas de risco!