Sergipe debaixo d’água! 🌧️ Veja o balanço COMPLETO das chuvas e prepare-se!
Atenção, sergipanos! As últimas 24 horas foram marcadas por fortes chuvas em todo o estado. A Secretaria do Meio Ambiente de Sergipe acaba de divulgar um balanço detalhado da situação. Quer saber quais cidades foram mais atingidas e como se preparar? Continue lendo!
Cidades em alerta máximo! 🚨
De acordo com o levantamento, os municípios que registraram os maiores volumes de chuva são:
- São Cristóvão: A campeã de precipitação!
- Nossa Senhora das Dores: Em estado de atenção.
- Itaporanga D’Ajuda: Alerta para possíveis transtornos.
Fique por dentro de todos os detalhes e veja a situação da sua cidade!
Confira o balanço completo das chuvas em Sergipe: 📊
A Defesa Civil de Sergipe monitorou as precipitações em diversas regiões do estado. Confira os dados:
Região | Cidade | Acumulado (mm) |
---|---|---|
Alto Sertão | Canindé de São Francisco | 12,0 |
Alto Sertão | Poço Redondo | 19,1 |
Alto Sertão | Porto da Folha | 15,1 |
Alto Sertão | Nossa Senhora da Glória | 21,0 |
Alto Sertão | Gararu | 6,0 |
Médio Sertão | Nossa Senhora das Dores | 74,3 |
Médio Sertão | Aquidabã | 11,0 |
Médio Sertão | Graccho Cardoso | 24,0 |
Agreste Central | Carira | 2,0 |
Agreste Central | Itabaiana | 13,4 |
Agreste Central | Areia Branca | 19,0 |
Agreste Central | Campo do Brito | 26,0 |
Agreste Central | Frei Paulo | 23,3 |
Centro Sul | Simão Dias | 21,0 |
Centro Sul | Lagarto | 18,0 |
Centro Sul | Riachão do Dantas | 12,5 |
Centro Sul | Tobias Barreto | 5,4 |
Centro Sul | Poço Verde | 5,2 |
Sul Sergipano | Boquim | 13,3 |
Sul Sergipano | Tomar do Geru | 12,0 |
Sul Sergipano | Estância | 34,0 |
Grande Aracaju | Aracaju | 52,0 |
Grande Aracaju | Riachuelo | 35,2 |
Grande Aracaju | Maruim | 28,1 |
Grande Aracaju | Laranjeiras | 34,5 |
Grande Aracaju | Nossa Senhora do Socorro | 27,0 |
Grande Aracaju | São Cristóvão | 90,5 |
Grande Aracaju | Itaporanga D’Ajuda | 71,2 |
Grande Aracaju | Barra dos Coqueiros | 25,1 |
Leste Sergipano | Capela | 21,4 |
Leste Sergipano | Carmópolis | 27,0 |
Leste Sergipano | Divina Pastora | 23,0 |
Leste Sergipano | Japaratuba | 21,4 |
Leste Sergipano | Pirambu | 23,4 |
Leste Sergipano | Siriri | 29,5 |
Fonte: Defesa Civil
Previsão do tempo: O que esperar para os próximos dias? ☀️🌧️
Quer saber se a chuva vai dar uma trégua ou se prepare para mais temporais? Assista ao vídeo e confira a previsão completa para Sergipe ao longo do mês de maio!
Mantenha-se informado e proteja-se!
✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 SE no WhatsApp e receba notícias em primeira mão!