Sergipe Sob Alerta: Defesa Civil Divulga Balanço Detalhado das Chuvas! 😱
As fortes chuvas que assolam Sergipe desde a última terça-feira (20) colocaram o estado em alerta! A Defesa Civil acaba de divulgar um balanço completo, revelando os municípios mais atingidos e os impactos causados. Prepare-se para descobrir os números e as áreas que exigem mais atenção!
Quer ficar por dentro de tudo que acontece em Sergipe? Clique aqui e siga nosso canal no WhatsApp!
Cidades em Estado de Atenção Máxima:
De acordo com o levantamento da Defesa Civil, algumas cidades se destacam pelo grande volume de precipitação:
- Aracaju: A capital sergipana lidera o ranking, com altos índices pluviométricos.
- Pacatuba: Também registrou um volume de chuva significativo, demandando atenção redobrada.
- Ilha das Flores: A cidade também está entre as mais afetadas pelas intensas chuvas.
Infelizmente, as fortes chuvas trouxeram transtornos para a população. Alagamentos e transbordamentos de canais foram registrados em diversas regiões, impactando a rotina dos moradores e exigindo medidas emergenciais.
🌧️ Dados Detalhados: Confira a Tabela Completa da Defesa Civil 🌧️
Para que você tenha acesso a todas as informações de forma clara e organizada, preparamos uma tabela com os dados fornecidos pela Defesa Civil. Fique por dentro da situação de cada região do estado:
Região | Município | Acumulado (mm) | Normal (mm) |
---|---|---|---|
Alto Sertão | Canindé de São Francisco | 7,0 | 69,0 |
Poço Redondo | 7,0 | 62,0 | |
Nossa Senhora da Glória | 38,0 | 90,0 | |
Gararu | 64,1 | 107,0 | |
Porto da Folha | 44,2 | 72,0 | |
Médio Sertão | Nossa Senhora das Dores | 55,0 | 157,0 |
Aquidabã | 64,0 | 122,0 | |
Graccho Cardoso | 43,1 | 112,0 | |
Agreste Central | Carira | 17,0 | 67,0 |
Itabaiana | 36,0 | 153,0 | |
Areia Branca | 60,0 | 155,00 | |
Campo do Brito | 41,0 | 163,0 | |
Frei Paulo | 23,3 | 107,0 | |
Centro Sul | Simão Dias | 44,2 | 104,0 |
Lagarto | 58,2 | 155,0 | |
Riachão do Dantas | 59,1 | 135,0 | |
Tobias Barreto | 23,0 | 89,0 | |
Poço Verde | 20,0 | 75,0 | |
Sul Sergipano | Boquim | 62,0 | 169,0 |
Tomar do Geru | 20,0 | 118,0 | |
Estância | 108,2 | 243,0 | |
Indiaroba | 39,0 | 192,0 | |
Itabaianinha | 38,4 | 139,0 | |
Umbaúba | 38,1 | 169,0 | |
Grande Aracaju | Aracaju | 180,0 | 270,0 |
Riachuelo | 60,5 | 225,0 | |
Maruim | 95,0 | 242,0 | |
Laranjeiras | 110,0 | 207,0 | |
Propriá | 124,0 | 157,0 | |
Nossa Senhora do Socorro | 117,0 | 256,0 | |
São Cristóvão | 51,0 | 257,0 | |
Itaporanga D’Ajuda | 69,1 | 242,0 | |
Barra dos Coqueiros | 153,3 | 255,0 | |
Leste Sergipano | Capela | 91,0 | 193,0 |
Carmópolis | 91,0 | 237,0 | |
Divina Pastora | 58,4 | 238,0 | |
Japaratuba | 90,2 | 205,0 | |
Pirambu | 58,5 | 198,0 | |
Siriri | 55,0 | 190,0 | |
Baixo São Francisco | Pacatuba | 136,3 | 115,0 |
Ilha das Flores | 129,0 | 125,0 | |
Fonte: Defesa Civil
Mantenha-se informado e acompanhe as atualizações da Defesa Civil para garantir a sua segurança e a de sua família! 🙏