Prepare o Bolso! Pedágios na BR-050 Sobem a Partir de Julho: Veja os Novos Valores!
Atenção, motoristas que trafegam pela BR-050! A partir de 8 de julho, preparem-se para pagar mais caro nos pedágios que ligam Goiás à divisa de Minas Gerais e São Paulo. A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) aprovou um reajuste de 5,66% nas tarifas, impactando diretamente o seu bolso.
Mas, afinal, quanto você vai pagar a mais? Os valores nos trechos do Triângulo Mineiro agora variam entre R$ 2,75 e R$ 47,40, dependendo do tipo de veículo. Para entender melhor o impacto desse aumento, confira os detalhes a seguir:
Novos Valores dos Pedágios na BR-050 (a partir de 8 de julho):
A concessionária Ecovias Minas Goiás, responsável pela administração das seis praças de pedágio, já divulgou os novos valores. Para facilitar a sua vida, preparamos uma tabela completa com todas as informações:
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Praça de Ipameri (R$) | Praça de Campo Alegre de Goiás (R$) | Praça de Araguari 1 (R$) | Praça de Araguari 2 (R$) | Praça de Uberaba (R$) | Praça de Delta (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 8,90 | 9,60 | 7,30 | 5,50 | 7,90 | 5,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 17,80 | 19,20 | 14,60 | 11,00 | 15,80 | 11,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 13,35 | 14,40 | 10,95 | 8,25 | 11,85 | 8,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | 26,70 | 28,80 | 21,90 | 16,50 | 23,70 | 16,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 17,80 | 19,20 | 14,60 | 11,00 | 15,80 | 11,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 35,60 | 38,40 | 29,20 | 22,00 | 31,60 | 22,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 44,50 | 48,00 | 36,50 | 27,50 | 39,50 | 28,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 53,40 | 57,60 | 43,80 | 33,00 | 47,40 | 33,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | 4,45 | 4,80 | 3,65 | 2,75 | 3,95 | 2,80 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – |
Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
Por que o Aumento?
Segundo a ANTT, a revisão da Tarifa Básica de Pedágio leva em consideração o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), que teve uma variação de 6,38% medida pelo IPCA. Além disso, componentes contratuais e alterações previstas em aditivo de contrato de concessão também influenciaram no reajuste.
Fique por Dentro!
Para se manter atualizado sobre as últimas notícias do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, siga o g1 Triângulo nas redes sociais: Instagram, Facebook e X.
Leia Também:
- Motorista tenta fugir da PRF e é preso com 3,5 toneladas de maconha na BR-050
- Ônibus tomba e causa interdição total da MG-188
- Van escolar com crianças cai em barranco na AMG-1110