😱 Maranhão Chama! Concurso Público IMPERDÍVEL com Salários de Até R$ 8 MIL! 😱
Atenção, concurseiros do Maranhão! A Prefeitura de Barra do Corda está com inscrições abertas para um concurso público que pode mudar a sua vida! Mas corre, as inscrições se encerram na próxima segunda-feira, dia 16 de junho.
Com vagas para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior, esta é a sua chance de garantir um futuro estável e com ótimos salários, que variam de R$ 1.518 a incríveis R$ 8.000 para o cargo de médico.
🚀 Por Que Este Concurso é Para Você?
- Diversidade de Vagas: São 211 vagas em ampla concorrência, além de 355 para cadastro de reserva e 17 destinadas a pessoas com deficiência.
- Salários Atrativos: De R$ 1.518 a R$ 8.000, dependendo do cargo e nível de escolaridade.
- Oportunidade de Crescimento: Uma chance de ingressar no serviço público e construir uma carreira sólida.
📝 Detalhes Que Você Precisa Saber
A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, proporcionando flexibilidade para você equilibrar trabalho e vida pessoal. Confira a seguir a tabela completa de vagas:
CARGO | VAGAS TOTAIS | CADASTRO DE RESERVA | PCD | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|---|
COORDENADOR PEDAGÓGICO | 3 | 10 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
COORDENADOR PEDAGÓGICO-POLO | 2 | 3 | – | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-ZONA RURAL | 5 | 33 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-ZONA URBANA | 3 | 25 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGENA-ZONA RURAL | 9 | 10 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
VIGIA-ZONA URBANA | 11 | 10 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
VIGIA-ZONA RURAL | 15 | 10 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
MONITOR DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 5 | 8 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 10 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
INTERPRETE DE LIBRAS | 2 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 20H/S |
PROFESSOR DE LIBRAS | 1 | 2 | – | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR DE BRAILLE | 1 | 2 | – | R$ 2.433,89 | 20H/S |
AUXILIAR TERAPÊUTICO-ZONA URBANA | 18 | 25 | 2 | R$ 1.518,00 | 20H/S |
AUXILIAR TERAPÊUTICO-ZONA RURAL | 11 | 15 | 1 | R$ 1.518,00 | 20H/S |
NUTRICIONISTA | 2 | 2 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
MÉDICO PEDIATRA | 2 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO OBSTETRA | 1 | 3 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO ANESTESISTA | 2 | 1 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 2 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 1 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 2 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 1 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
ENFERMEIRO | 11 | 15 | 1 | R$ 2.500,00 | 36H/S |
CIRURGIÃO DENTISTA EM GERAL | 2 | 3 | – | R$ 2.500,00 | 36H/S |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 3 | 3 | – | R$ 2.500,00 | 36H/S |
FONOAUDIÓLOGO | 2 | 3 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
PSICÓLOGO CLÍNICO | 2 | 5 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
FISIOTERAPEUTA | 2 | 2 | – | R$ 2.500,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 15 | 20 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 11 | 15 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
EDUCADOR FÍSICO | 2 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2 | 3 | – | R$ 2.500,00 | 24H/S |
ASSISTENTE SOCIAL | 4 | 6 | 1 | R$ 2.000,00 | 30H/S |
ELETRICISTA | 2 | 1 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 2 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
FISCAL DE TRIBUTOS | 2 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
COVEIRO | 2 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 2 | 6 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
AGENTE DE PORTARIA | 2 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
PEDREIRO | 3 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
SERVENTE DE PEDREIRO | 4 | 6 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
ANALISTA AMBIENTAL | 1 | 5 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
FISCAL AMBIENTAL | 1 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
PERITO AMBIENTAL | 1 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 1 | – | R$ 2.500,00 | 40H/S |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 1 | 2 | – | R$ 2.500,00 | 40H/S |
ARQUITETO | 1 | 2 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 11 | 30 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
MOTORISTA CAT. D | 2 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 1 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 1 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM QUÍMICA | 1 | 3 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
Fonte: Consulpam
✍️ Como Se Inscrever?
As inscrições são feitas online, através do site da Consulpam. As taxas variam de acordo com o nível do cargo:
- Nível Fundamental: R$ 80
- Nível Médio: R$ 95
- Nível Superior: R$ 120
🗓️ Fique Atento às Datas!
A prova objetiva está marcada para o dia 24 de agosto de 2025. Prepare-se com antecedência para garantir a sua vaga!
Além da prova objetiva, haverá também prova discursiva e de títulos para os cargos de nível superior, e prova prática para Intérprete de Libras, Professor de Libras, Professor de Braille e Motorista Categoria D.
🔗 Não Perca Tempo!
Para mais informações e para acessar o edital completo, clique aqui.